— Saturday Legacy —
Day:
Saturday
MTG Companion
Eventcode:
WRNWE4J
Registration:
12.00 – 12.30 (In store)
Cost:
100:-

Welcome in for a nice all day event of legacy
The tournament is open for everyone and we compete for prizes in the form of store credit and promoboosters.
We start at 12.30 and play four rounds of swiss. Each match is 50 minutes and is played as a best-of-three.
More information on legacy can be found here.
| Points in swiss | Prize |
| 1 Place | 350kr + Foil Promo Boosters |
| 2-4 Place | 200kr + 1 Promo Booster |
| 5-8 Place | 100kr + 1 Promo Booster |
Last Week’s Tournament
Standings
| Position | Name | Qualifications |
| – 1 – | John John John | Top 8 |
| – 2 – | John John John | Top 8 |
| – 3 – | John John John | Top 8 |
| – 4 – | John John John | Top 8 |
| – 5 – | John John John | Top 8 |
| – 6 – | John John John | Top 8 |
| – 7 – | John John John | Top 8 |
| – 8 – | John John John | Top 8 |
| – 9 – | John John John | – |
| – 10 – | John John John | – |
| – 11 – | John John John | – |
| – 12 – | John John John | – |
| – 13 – | John John John | – |
| – 14 – | John John John | – |
| – 15 – | John John John | – |
| – 16 – | John John John | – |
Last Week’s Tournament
Standings
| Position | Name | Qualifications |
| – 1 – | John John John | Top 8 |
| – 2 – | John John John | Top 8 |
| – 3 – | John John John | Top 8 |
| – 4 – | John John John | Top 8 |
| – 5 – | John John John | Top 8 |
| – 6 – | John John John | Top 8 |
| – 7 – | John John John | Top 8 |
| – 8 – | John John John | Top 8 |
| – 9 – | John John John | – |
| – 10 – | John John John | – |
| – 11 – | John John John | – |
| – 12 – | John John John | – |
| – 13 – | John John John | – |
| – 14 – | John John John | – |
| – 15 – | John John John | – |
| – 16 – | John John John | – |
Last Week’s Tournament
Standings
| Position | Name | Qualifications |
| – 1 – | John John John | Top 8 |
| – 2 – | John John John | Top 8 |
| – 3 – | John John John | Top 8 |
| – 4 – | John John John | Top 8 |
| – 5 – | John John John | Top 8 |
| – 6 – | John John John | Top 8 |
| – 7 – | John John John | Top 8 |
| – 8 – | John John John | Top 8 |
| – 9 – | John John John | – |
| – 10 – | John John John | – |
| – 11 – | John John John | – |
| – 12 – | John John John | – |
| – 13 – | John John John | – |
| – 14 – | John John John | – |
| – 15 – | John John John | – |
| – 16 – | John John John | – |
Last Week’s Tournament
Standings
| Position | Name | Qualifications |
| – 1 – | John John John | Top 8 |
| – 2 – | John John John | Top 8 |
| – 3 – | John John John | Top 8 |
| – 4 – | John John John | Top 8 |
| – 5 – | John John John | Top 8 |
| – 6 – | John John John | Top 8 |
| – 7 – | John John John | Top 8 |
| – 8 – | John John John | Top 8 |
| – 9 – | John John John | – |
| – 10 – | John John John | – |
| – 11 – | John John John | – |
| – 12 – | John John John | – |
| – 13 – | John John John | – |
| – 14 – | John John John | – |
| – 15 – | John John John | – |
| – 16 – | John John John | – |
Leaderboard
| Position | Name | Qualifications |
| – 1 – | John John John | Top 8 |
| – 2 – | John John John | Top 8 |
| – 3 – | John John John | Top 8 |
| – 4 – | John John John | Top 8 |
| – 5 – | John John John | Top 8 |
| – 6 – | John John John | Top 8 |
| – 7 – | John John John | Top 8 |
| – 8 – | John John John | Top 8 |
| – 9 – | John John John | – |
| – 10 – | John John John | – |
| – 11 – | John John John | – |
| – 12 – | John John John | – |
| – 13 – | John John John | – |
| – 14 – | John John John | – |
| – 15 – | John John John | – |
| – 16 – | John John John | – |
| – 16 – | John John John | – |
| – 16 – | John John John | – |


