— Legacy Wednesday —
Day:
Every tuesday
Registration:
17.00-18.00 (In store)
Address:
Repslagaregatan 3A, 602 25 Norrköping
Out of stock
Every tuesday we play Legacy on Mindstage! The tournament is open for any one and we compete for prizes in the form of store credit.
We start at 18.00 and play four rounds of swiss. Each match is 50 minutes and is played as a best-of-three.
More information on legacy can be found here.
This tournament is also a part of a league. Each week you gather an amount of points depending on your performance. The summer league spans across 16 weeks in total, starting the 6:th of May and ending the 20:th of August. Only your best 12 results will count.
The top 8 players in the final standings of the league will qualify to a playoff where you can win even more store credit! If you cannot attend this play-off your spot will be passed down to the next player (not qualified) in the standings.
You can see the current standings here.
| Points in swiss | Prize |
| 12 points (4-0) | 200kr |
| 10 points (3-0-1) | 135kr |
| 9 points (3-1) | 70kr |
| Finish in top 8 | Prize |
| 1:st | 1200kr |
| 2:nd | 700kr |
| 3-4:th | 350kr |
| 5-8:th | 250kr |
Last Week’s Tournament
Standings
| Position | Name | Qualifications |
| – 1 – | John John John | Top 8 |
| – 2 – | John John John | Top 8 |
| – 3 – | John John John | Top 8 |
| – 4 – | John John John | Top 8 |
| – 5 – | John John John | Top 8 |
| – 6 – | John John John | Top 8 |
| – 7 – | John John John | Top 8 |
| – 8 – | John John John | Top 8 |
| – 9 – | John John John | – |
| – 10 – | John John John | – |
| – 11 – | John John John | – |
| – 12 – | John John John | – |
| – 13 – | John John John | – |
| – 14 – | John John John | – |
| – 15 – | John John John | – |
| – 16 – | John John John | – |
Last Week’s Tournament
Standings
| Position | Name | Qualifications |
| – 1 – | John John John | Top 8 |
| – 2 – | John John John | Top 8 |
| – 3 – | John John John | Top 8 |
| – 4 – | John John John | Top 8 |
| – 5 – | John John John | Top 8 |
| – 6 – | John John John | Top 8 |
| – 7 – | John John John | Top 8 |
| – 8 – | John John John | Top 8 |
| – 9 – | John John John | – |
| – 10 – | John John John | – |
| – 11 – | John John John | – |
| – 12 – | John John John | – |
| – 13 – | John John John | – |
| – 14 – | John John John | – |
| – 15 – | John John John | – |
| – 16 – | John John John | – |
Last Week’s Tournament
Standings
| Position | Name | Qualifications |
| – 1 – | John John John | Top 8 |
| – 2 – | John John John | Top 8 |
| – 3 – | John John John | Top 8 |
| – 4 – | John John John | Top 8 |
| – 5 – | John John John | Top 8 |
| – 6 – | John John John | Top 8 |
| – 7 – | John John John | Top 8 |
| – 8 – | John John John | Top 8 |
| – 9 – | John John John | – |
| – 10 – | John John John | – |
| – 11 – | John John John | – |
| – 12 – | John John John | – |
| – 13 – | John John John | – |
| – 14 – | John John John | – |
| – 15 – | John John John | – |
| – 16 – | John John John | – |
Last Week’s Tournament
Standings
| Position | Name | Qualifications |
| – 1 – | John John John | Top 8 |
| – 2 – | John John John | Top 8 |
| – 3 – | John John John | Top 8 |
| – 4 – | John John John | Top 8 |
| – 5 – | John John John | Top 8 |
| – 6 – | John John John | Top 8 |
| – 7 – | John John John | Top 8 |
| – 8 – | John John John | Top 8 |
| – 9 – | John John John | – |
| – 10 – | John John John | – |
| – 11 – | John John John | – |
| – 12 – | John John John | – |
| – 13 – | John John John | – |
| – 14 – | John John John | – |
| – 15 – | John John John | – |
| – 16 – | John John John | – |


