— Old Frame Legacy —
Day:
Sunday
Format:
Old Frame Legacy
Registration:
12.00-12.15
Cost:
100:-
Welcome to our Old Frame Legacy Event at Mindstage!
This time we play with proxies. It’s not decided to be permanent yet, but we will test a few times at least.
So come and bring out your deck and join in for a great tournament.
For more information click here.
Everyone are welcome both new and returning players.
Each round will be used for Tiebreakers.
Proxies: Make sure that they are made in colour or better. That said no handwritten proxies on a basic land. Each proxy should be clear what card it is, this to avoid confusion among your opponents.
If 6 or less players we play round robin. With seven or more players we go Swiss +1.
| Score | Prize |
| Winner | Rest of the total pot not given out to X-1. |
| X – 1 | 100:- |
Last Week’s Tournament
Standings
| Position | Name | Qualifications |
| – 1 – | John John John | Top 8 |
| – 2 – | John John John | Top 8 |
| – 3 – | John John John | Top 8 |
| – 4 – | John John John | Top 8 |
| – 5 – | John John John | Top 8 |
| – 6 – | John John John | Top 8 |
| – 7 – | John John John | Top 8 |
| – 8 – | John John John | Top 8 |
| – 9 – | John John John | – |
| – 10 – | John John John | – |
| – 11 – | John John John | – |
| – 12 – | John John John | – |
| – 13 – | John John John | – |
| – 14 – | John John John | – |
| – 15 – | John John John | – |
| – 16 – | John John John | – |
Last Week’s Tournament
Standings
| Position | Name | Qualifications |
| – 1 – | John John John | Top 8 |
| – 2 – | John John John | Top 8 |
| – 3 – | John John John | Top 8 |
| – 4 – | John John John | Top 8 |
| – 5 – | John John John | Top 8 |
| – 6 – | John John John | Top 8 |
| – 7 – | John John John | Top 8 |
| – 8 – | John John John | Top 8 |
| – 9 – | John John John | – |
| – 10 – | John John John | – |
| – 11 – | John John John | – |
| – 12 – | John John John | – |
| – 13 – | John John John | – |
| – 14 – | John John John | – |
| – 15 – | John John John | – |
| – 16 – | John John John | – |
Last Week’s Tournament
Standings
| Position | Name | Qualifications |
| – 1 – | John John John | Top 8 |
| – 2 – | John John John | Top 8 |
| – 3 – | John John John | Top 8 |
| – 4 – | John John John | Top 8 |
| – 5 – | John John John | Top 8 |
| – 6 – | John John John | Top 8 |
| – 7 – | John John John | Top 8 |
| – 8 – | John John John | Top 8 |
| – 9 – | John John John | – |
| – 10 – | John John John | – |
| – 11 – | John John John | – |
| – 12 – | John John John | – |
| – 13 – | John John John | – |
| – 14 – | John John John | – |
| – 15 – | John John John | – |
| – 16 – | John John John | – |
Last Week’s Tournament
Standings
| Position | Name | Qualifications |
| – 1 – | John John John | Top 8 |
| – 2 – | John John John | Top 8 |
| – 3 – | John John John | Top 8 |
| – 4 – | John John John | Top 8 |
| – 5 – | John John John | Top 8 |
| – 6 – | John John John | Top 8 |
| – 7 – | John John John | Top 8 |
| – 8 – | John John John | Top 8 |
| – 9 – | John John John | – |
| – 10 – | John John John | – |
| – 11 – | John John John | – |
| – 12 – | John John John | – |
| – 13 – | John John John | – |
| – 14 – | John John John | – |
| – 15 – | John John John | – |
| – 16 – | John John John | – |
Leaderboard
| Position | Name | Qualifications |
| – 1 – | John John John | Top 8 |
| – 2 – | John John John | Top 8 |
| – 3 – | John John John | Top 8 |
| – 4 – | John John John | Top 8 |
| – 5 – | John John John | Top 8 |
| – 6 – | John John John | Top 8 |
| – 7 – | John John John | Top 8 |
| – 8 – | John John John | Top 8 |
| – 9 – | John John John | – |
| – 10 – | John John John | – |
| – 11 – | John John John | – |
| – 12 – | John John John | – |
| – 13 – | John John John | – |
| – 14 – | John John John | – |
| – 15 – | John John John | – |
| – 16 – | John John John | – |
| – 16 – | John John John | – |
| – 16 – | John John John | – |


